| 2/2 | Djupadalsmölla | 1 | ex | (1) | Inv |
| 23/I 30/1 2/2 |
Forsmöllan | 1 1 1 |
ex | (1) | KI JB Inv |
| Gundetorp | ex | (1) | |||
| Guvarpsbäcken | ex | (0) | |||
| 2/2 | Gångvad | 1 | ex | (1) | Inv |
| Herrevadskloster | ex | (1) | |||
| Hyllstofta (Bäljaneå) | ex | (0) | |||
| Klövabäcken | ex | (1) | |||
| 2/2 | Kopparmöllan | 1 | ex | (3) | Inv |
| 30/1 2/2 |
Pappersbruket | 1 2 |
ex | (1) | KI Inv |
| Ruveröd | ex | (1) | |||
| Rårödspågens Källa | ex | (0) | |||
| 2/2 | Skvattemölla, Pinnån | 1 | ex | (2) | Inv |
| Skärån, Skäralid, Skäralid dammen | ex | (3) | |||
| Korsskär, Skäralid | ex | (0) | |||
| 2/2 | Snällerödsån | 1 | ex | (1) | Inv |
| Snällerödsån (Svinabron) | ex | (2) | |||
| Stora Mölla | ex | (0) | |||
| Vedby (Ahlin) | ex | (0) | |||
| 6/1 26/1 |
Vedby kyrka | 1 1 |
ex | (0) | JB JB |
| 2/2 | Körslätt Hallabäcken |
1 | ex ex |
(1) (2) |
Inv |
| Inventeringsgruppen | Inv | ||
| Kent Ivarsson | KI | ||
| Judit Brolid | JB | ||