När kommer vårfåglarna till Klippan? – följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs. |
||||
Sånglärka | (3/1) | |||
Stare | 31/1 | (2/2) | Broröd | LN |
Tofsvipa | (4/2) | |||
Trana | 4/2 | (31/1) | V.Forestad | KB IE |
Taltrast | (1/3) | |||
Sädesärla | (23/3) | |||
Brun kärrhök | (24/3) | |||
Fiskgjuse | (1/4) | |||
Morkulla | 4/1 | (8/1) | Slättåkra Ljungbyhed | TR |
Järnsparv | (23/1) | |||
Törnsångare | (29/4) | |||
Ärtsångare | (16/4) | |||
Svarthätta | (13/4) | |||
Gransångare | (15/3) | |||
Lövsångare | (6/4) | |||
Grönsångare | (24/4) | |||
Hussvala | (24/4) | |||
Rödstjärt | (13/4 | |||
Näktergal | (4/5) | |||
Gök | (3/5) | |||
Törnskata | (4/5) | |||
Svartvit flugsnappare | (17/4) | |||
Tornseglare | (23/5) | |||
Nattskärra | (8/5) | |||
Signaturer: | ||||
Leif Nordin Thomas Rostedt Kjell Broden Ingela Ericsson |
LN TR KB IE |