När kommer vårfåglarna till Klippan? – följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs. |
||||
Sånglärka | 9/1 | (30/1) | Ugglarps broar | PW |
Stare | 3/1 | (12/2) | Ugglarps broar | TS |
Tofsvipa | 20/1 | (4/2) | Bläsinge, Gråmanstorp | IP, KI |
Trana | 21/2 | (28/1) | Östra Forestad | PB |
Taltrast | 16/3 | (14/3) | Forestad | PB |
Sädesärla | 25/3 | (14/3) | Bjärsgårdsområdet | BH KI |
Brun kärrhök | 30/3 | (25/3) | Östra Sorrödssjön | LK |
Fiskgjuse | 12/4 | (30/3) | Näckrosstigen | JB |
Morkulla | 2/1 | (3/2) | Anderstorp | PB |
Järnsparv | 2/1 | (15/2) | Anderstorp | PB |
Törnsångare | (27/4) | |||
Ärtsångare | (19/4) | |||
Svarthätta | (30/3) | |||
Gransångare | 25/3 | (9/3) | Elfdalen, Skäralid | BH IP OH |
Lövsångare | (8/4) | |||
Grönsångare | (22/4) | |||
Ladusvala | (8/4) | |||
Hussvala | (18/4) | |||
Rödstjärt | (15/4) | |||
Näktergal | (30/4) | |||
Gök | (30/4) | |||
Törnskata | (5/5) | |||
Svarvit flugsnappare |
(2/4) | |||
Tornseglare | (3/4) | |||
Nattskärra | (8/5) | |||
Signaturer: | ||||
Kent Ivarsson Inger Persson Peder Winding Tomas Svanberg Peta Borgcrantz Bengt Hertzman Lars Nilsson Judit Brolid Oskar Hagbard Leif Klinteroth |
KI IP PW TS PB BH LN JB OH LK |