| Djupadalsmölla | ex | (1) | |||
| 9/1 11/2 13/2 |
Forsmöllan | 1 1 1 |
ex | (0) | KI BHIP LL |
| Gundetorp | ex | (0) | |||
| Guvarpsbäcken | ex | (0) | |||
| Gångvad | ex | (0) | |||
| Herrevadskloster | ex | (0) | |||
| Hyllstofta (Bäljaneå) | ex | (0) | |||
| 6/2 | Klingstorpabäcken | 1 | ex | (-) | inv |
| 6/2 | Klövabäcken, Klöva Mölla | 2 | ex | (3) | inv. |
| 6/1 6/2 7/2 |
Kopparmöllan | 2 2 1 |
ex | (0) | LN inv KES |
| Pappersbruket | ex | (0) | |||
| Ruveröd | ex | (0) | |||
| Rårödspågens Källa | ex | (0) | |||
| 6/2 | Skvattemölla, Pinnån | 2 | ex | (0) | inv. |
| 12/2 | Skärån, Skäralid, Skäralid dammen | 3 | ex | (1) | KAJ |
| Korsskär, Skäralid | ex | (0) | |||
| 9/1
6/2 |
Renshögen Snällerödsån
Snällerödsån |
1
1 |
ex |
(0) |
BR
inv |
| 6/2 | Snällerödsån (Svinabron) | 2 | ex | (0) | inv |
| Stora Mölla | ex | (0) | |||
| Vedby (Ahlin) | ex | (0) | |||
| Vedby kyrka | ex | (0) | |||
| Körslätt Hallabäcken |
ex ex |
(0) (0) |
| Inventeringsgruppen | inv. | ||
| Bertil Rohlin | BR | ||
| Kurt Arne Johansson | KAJ | ||
| Karl Erik Söderqvist | KES | ||
| Kent Ivarsson | KI | ||
| Lars Lindeborg | LL | ||
| Bengt Hertzman | BH | ||
| Inger Persson | IP | ||
| Lars Nilsson |