Januari- och februarirapporter gällande strömstareinventeringen. Tidigare års resultat inom parantes.
| 3/2 | Djupadalsmölla | 1 | ex | (1) | Inv |
| 21/1 3/2 |
Forsmöllan | 1 | ex | (1) | BH KI KW Inv |
| 3/2 | Gundetorp | 1 | ex | (0) | Inv |
| Guvarpsbäcken | ex | (0) | |||
| Gångvad | ex | (1) | |||
| 21/1 | Herrevadskloster | 1 | ex | (1) | BH KI KW |
| Hyllstofta (Bäljaneå) | ex | (0) | |||
| Klövabäcken | ex | (1) | |||
| Kopparmöllan | ex | (3) | |||
| 3/2 | Pappersbruket | 1 | ex | (1) | Inv |
| 3/2 | Ruveröd | 1 | ex | (0) | Inv |
| Rårödspågens Källa | ex | (0) | |||
| Skvattemölla, Pinnån | ex | (2) | |||
| 5/1 | Skärån, Skäralid, Skäralid dammen | 1 | ex | (3) | MD |
| Korsskär, Skäralid | ex | (0) | |||
| Snällerödsån | ex | (1) | |||
| 3/2 | Snällerödsån (Svinabron) | 2 | ex | (1) | Inv |
| Stora Mölla | ex | (0) | |||
| Vedby (Ahlin) | ex | (0) | |||
| Vedby kyrka | ex | (0) | |||
| 3/2 | Körslätt Hallabäcken |
1 2 |
Inv Inv |
| Inventeringsgruppen | Inv | ||
| Magnus Dahl | MD | ||
| Bengt Hertzman | BH | ||
| Kent Ivarsson | KI | ||
| Kjell Wahlström | KW | ||
| Kom.3/2 mycket vatten i åar och bäckar |