Djupadalsmölla | ex | (1) | |||
Forsmöllan | ex | (3) | |||
Gundetorp | ex | (0) | |||
Guvarpsbäcken | ex | (0) | |||
Gångvad | ex | (0) | |||
Herrevadskloster | ex | (0) | |||
Hyllstofta (Bäljaneå) | ex | (0) | |||
Klingstorpabäcken | ex | (1) | |||
27/1 | Klövabäcken, Klöva Mölla | 1 | ex | (3) | HK |
Kopparmöllan | ex | (5) | |||
Pappersbruket | ex | (0) | |||
Ruveröd | ex | (0) | |||
Rårödspågens Källa | ex | (0) | |||
Skvattemölla, Pinnån | ex | (2) | |||
24/1 | Skärån, Skäralid, Skäralid dammen | 1 | ex | (3) | PB |
Korsskär, Skäralid | ex | (0) | |||
jan | Renshögen Snällerödsån Snällerödsån |
1 | ex ex |
(1) (1) |
BR |
Snällerödsån (Svinabron) | ex | (2) | |||
Stora Mölla | ex | (0) | |||
Vedby (Ahlin) | ex | (0) | |||
Vedby kyrka | ex | (0) | |||
Körslätt Hallabäcken |
ex ex |
(0) (0) |
Petra Borgcrantz | PB | ||
Håkan Karlsson | HK | ||
Bertil Rohlin | BR | ||