1/2 | Djupadalsmölla | 1 | ex | (1) | inv. |
Forsmöllan | ex | (3) | |||
Gundetorp | ex | (1) | |||
Guvarpsbäcken | ex | (0) | |||
Gångvad | ex | (1) | |||
Herrevadskloster | ex | (1) | |||
Hyllstofta (Bäljaneå) | ex | (0) | |||
1/2 | Klövabäcken, Klöva Mölla | 3 | ex | (1) | inv. |
Kopparmöllan | ex | (3) | |||
Pappersbruket | ex | (3) | |||
Ruveröd | ex | (1) | |||
Rårödspågens Källa | ex | (0) | |||
Skvattemölla, Pinnån | ex | (2) | |||
7/1 | Skärån, Skäralid, Skäralid dammen | 1 | ex | (3) | CG |
Korsskär, Skäralid | ex | (0) | |||
Snällerödsån | ex | (1) | |||
Snällerödsån (Svinabron) | ex | (2) | |||
Stora Mölla | ex | (0) | |||
Vedby (Ahlin) | ex | (0) | |||
Vedby kyrka | ex | (0) | |||
Körslätt Hallabäcken |
ex ex |
(1) (2) |
Inventeringsgruppen | inv. | ||
Christian Gehmann | CG | ||