| Djupadalsmölla | ex | (1) | |||
| Forsmöllan | ex | (3) | |||
| Gundetorp | ex | (0) | |||
| Guvarpsbäcken | ex | (0) | |||
| Gångvad | ex | (0) | |||
| Herrevadskloster | ex | (0) | |||
| Hyllstofta (Bäljaneå) | ex | (0) | |||
| Klingstorpabäcken | ex | (1) | |||
| 5/2 | Klövabäcken, Klöva Mölla | 2 | ex | (3) | inv |
| Kopparmöllan | ex | (5) | |||
| Pappersbruket | ex | (0) | |||
| 5/2 | Ruveröd | 1 | ex | (0) | inv |
| Rårödspågens Källa | ex | (0) | |||
| Skvattemölla, Pinnån | ex | (2) | |||
| 10/2 | Skärån, Skäralid, Skäralid dammen | 1 | ex | (3) | PB |
| Korsskär, Skäralid | ex | (0) | |||
| 5/2 | Renshögen Snällerödsån Snällerödsån |
1 | ex ex |
(1) (1) |
inv |
| Snällerödsån (Svinabron) | ex | (2) | |||
| Stora Mölla | ex | (0) | |||
| Vedby (Ahlin) | ex | (0) | |||
| Vedby kyrka | ex | (0) | |||
| Körslätt Hallabäcken |
ex ex |
(0) (0) |
| Inventeringsgruppen | inv. | ||
| Petra Borgcrantz | PB | ||