Januari- och februarirapporter gällande strömstareinventeringen. Tidigare års resultat inom parantes.
Djupadalsmölla | ex | (0) | |||
18/1 6/2 |
Forsmöllan | 1 | (1) | KI Inv |
|
Gundetorp | ex | (0) | |||
Guvarpsbäcken | ex | (0) | |||
Gångvad | ex | (1) | |||
29/1 | Herrevadskloster | 1 | ex | (1) | KR |
Hyllstofta (Bäljaneå) | ex | (1) | |||
6/2 | Klövabäcken | 1 | ex | (1) | Inv |
Kopparmöllan | ex | (1) | |||
Pappersbruket | ex | (1) | |||
Ruverödskvarn | ex | (1) | |||
Rårödspågens Källa | ex | (1) | |||
6/2 | Skvattemölla, Pinnån | 2 | ex | (1) | |
6/2 | Skärån, Skäralid Skäralid, dammen | 3 | ex | (1) | Inv |
Korsskär, Skäralid | ex | (1) | |||
23/1 6/2 |
Snällerödsån | 1 | ex | (1) | AM Inv |
6/2 | Snällerödsån (Svinabron) | 1 | ex | (2) | Inv |
Stora Mölla | ex | (1) | |||
Vedby (Ahlin) | ex | (1) | |||
Vedby kyrka | ex | (1) |
Kent Ivarsson
Inventering |
KI
Inv |
Klas Rådberg
Arne Mörnerud |
KR
AM |