Januari- och februarirapporter gällande strömstareinventeringen. Tidigare års resultat inom parantes.
2/1 | Djupadalsmölla | 2 | ex | (2) | BH,EK |
16/1 | Forsmöllan | 2 | ex | (2) | PA,LH |
6/1 13/2 |
Herrevadskloster | 1 1 |
ex ex |
(1) | EyK,KND LD |
14/2 | Kopparmöllan | 3 | ex | (1) | JJ EP |
5/12 | Pappersbruket | 1 | ex | (1) | BH |
2/1 3/1 13/12 |
Ruverödskvarn | 2 1 2 |
ex ex ex |
(1) | EyK KND KND |
13/1 | Skvattemölla | 1 | ex | (1) | PA |
1/1 7/1 10/2 19/12 |
Skäralid | 2 1 1 1 |
ex ex ex ex |
(-) | BH,EK RS RP BH |
14/2 | Sönnarslöv bron Rönne å | 1 | ex | (0) | PA |
6/2 | Vedby (Ahlin) | 0 | ex | (1) | IP KW |
6/2 | Vedby kyrka | 0 | ex | (1) | IP KW |
8/2 | Östra Sorrödssjön | 1 | ex | (0) | EM |
EyK | Elvy Karlsson | ||
BH | Bengt Hertzman | ||
EK | Eva Kristiansson | ||
KND | Kerstin och Nisse Davidsson | ||
RS | Roland Sjöberg | ||
PA | Patrik Axelsson | ||
LH | Lennart Hermansson | ||
JJ | Janne Johansson | ||
EP | Eva Persson | ||
IP | Inger Persson | ||
KW | Kjell Wahlström | ||
LD | Leif Dehlin | ||
EM | Emil Andersson | ||
RP | Richard Petersson |
–