När kommer vårfåglarna till Klippan? – följ vårens fortskridande via vår fenologiska tabell. Den bygger på din medverkan så glöm inte att rapportera in via vår hemsida. Datum inom parentes anger tidigare års 1:a obs. |
||||
Sånglärka | (9/1) | |||
Stare | (3/1) | |||
Tofsvipa | (20/1) | |||
Trana | (28/1) | |||
Taltrast | (14/3) | |||
Sädesärla | (14/3) | |||
Brun kärrhök | (25/3) | |||
Fiskgjuse | (30/3) | |||
Morkulla | (2/1) | |||
Järnsparv | (2/1) | |||
Törnsångare | (27/4) | |||
Ärtsångare | (19/4) | |||
Svarthätta | (30/3) | |||
Gransångare | (9/3) | |||
Lövsångare | (8/4) | |||
Grönsångare | (22/4) | |||
Ladusvala | (8/4) | |||
Hussvala | (18/4) | |||
Rödstjärt | (15/4) | |||
Näktergal | (30/4) | |||
Gök | (30/4) | |||
Törnskata | (5/5) | |||
Svarvit flugsnappare |
(2/4) | |||
Tornseglare | (3/4) | |||
Nattskärra | (8/5) | |||
Signaturer: | ||||